Utilizar accesos directos puede agilizar su ritmo de trabajo. Puede encontrar los ajustes de estos en Archivo > Opciones > Atajos.
Para usuarios de Mac, por favor reemplace CTRL + tecla combo por CMD + tecla combo.
Si cambia los valores predeterminados a sus accesos directos preferidos, haga click en la combinación de teclas actual para seleccionarla, luego ingrese la nueva combinación de teclas que desee.
General | |
---|---|
Deshacer | Ctrl+Z |
Rehacer | Ctrl*+*Y |
Nuevo Proyecto | Ctrl+N |
Abrir Proyecto | Ctrl+O |
Guardar Proyecto | Ctrl+S |
Guardar Como | Ctrl+Alt+S |
Salir | Alt+F4 |
Eliminar | Del |
Renombrar | F2 |
Cortar | Ctrl+X |
Copiar | Ctrl+C |
Pegar | Ctrl+V |
Duplicar | Ctrl+D |
Seleccionar Todo | Ctrl+A |
Reiniciar | Ctrl+R |
Crear Nuevo Plano | Ctrl+Shift+N |
Importar Medios | Ctrl+O |
Cambiar a Pantalla de Inicio | Ctrl+1 |
Cambiar a Pantalla de Edición | Ctrl+2 |
Cambiar a Pantalla de Exportación | Ctrl+3 |
Línea de Tiempo Común | |
Punto de Entrada | I |
Punto de Salida | O |
Puntos de Entrada y Salida para Contenido | P |
Puntos de Entrada y Salida para Vista | (no definido) |
Mover Cabezal al Inicio de la Línea del Tiempo | Home |
Mover Cabezal al Final de la Línea del Tiempo | End |
Saltar a Tiempo | Ctrl+J (highlights current time indicator) |
Inicio/Pausa | Space |
Fotograma Anterior | Left Arrow |
Siguiente Fotograma | Right Arrow |
Retroceder 10 Fotogramas | Shift+Left Arrow |
Avanzar 10 Fotogramas | Shift+Right Arrow |
Punto de Edición Anterior | Page up |
Siguiente Punto de Edición | Page down |
Incrementar Escala de Línea del Tiempo | Ctrl++ |
Disminuir Escala de Línea del Tiempo | Ctrl+- |
Desplazarse hasta el Cabezal | Ctrl+Home |
Fotograma Clave Anterior | , |
Siguiente Fotograma Clave | . |
Agregar/Remover Fotograma Clave | / |
Cortar Objetos/Capas Seleccionados | Ctrl+B |
Mover Cabezal al Punto de Entrada | Shift+I |
Mover Cabezal al Punto de Salida | Shift+O |
Remover Atributos | Shift+CTRL+X |
Pegar Atributos | Shift+CTRL+V |
Remover Efectos | Ctrl+Alt+X |
Ajustar al Fotograma | ~ |
Ajustar al Ancho del Fotograma | ! |
Ajustar a la Altura del Fotograma | @ |
Centrar Fotograma | # |
Secuencia de Línea del Tiempo del Editor | |
Seleccionar Herramienta | V |
Herramienta de Mano | H |
Instantánea Encendido/Apagado | Shift+S |
Herramienta de Corte | C |
Herramienta de Edición de Desplazamiento | Y |
Herramienta de Edición de Deslizamiento | U |
Herramienta de Edición de Rizo | R |
Herramienta de Edición desplazamiento de objetos | E |
Eliminar Rizo | Alt+Delete |
Herramienta para Ampliar Velocidad | S |
Enlazar Video y Clips de Audio | CTRL+\ |
Desenlazar Video y Clips de Audio | Shift+CTRL+\ |
Recortadora | |
Punto de Entrada | I |
Punto de Salida | O |
Fotograma Anterior | Left Arrow |
Siguiente Fotograma | Right Arrow |
Mover Cabezal al Inicio | Home |
Mover Cabezal al Final | End |
Mover Cabezal al Punto de Entrada | Shift+I |
Mover Cabezal al Punto de Salida | Shift+O |
Reproducir/Pause | Space |
Alternar Reproducción en Bucle | Ctrl+L |
Transportar a la Izquierda | J |
Transportar a la Derecha | L |
Detener Trayecto | K |
Insertar Medios en la Línea de Tiempo Actual | B |
Superposición de Medios en la Línea de Tiempo Actual | N |
Panel de Visualización | |
Seleccionar Herramienta | V |
Herramienta de Mano | H |
Herramienta de Texto | T |
Alternar Vista Previa de Pantalla Completa | Ctrl+F |
Mover Posición Izquierda por 1 Pixel | Alt+Left Arrow |
Mover Posición Derecha por 1 Pixel | Alt+Right Arrow |
Mover Posición Arriba por 1 Pixel | Alt+Up |
Mover Posición Abajo por 1 Pixel | Alt+Down |
Mover Posición Izquierda por 10 Pixeles | Alt+Shift+Left |
Mover Posición Derecha por 10 Pixeles | Alt+Shift+Right |
Mover Posición Arriba por 10 Pixeles | Alt+Shift+Up |
Mover Posición Abajo por 10 Pixeles | Alt+Shift+Down |