ventajas
Conoce las ventajas de CCF y cómo subir de nivel
![]() Nivel 1 Equipo de práctica
|
![]() Nivel 2 Entusiasta
|
![]() Nivel 3 Triunfador
|
![]() Nivel 4 Estrella ascendente
|
![]() Nivel 5 Maestro |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos básicos | Envía el primer vídeo y comparte tu experiencia con Filmora | 500-5000 seguidores de canal | 5000-10 000 seguidores de canal | 10 000-100 000 seguidores de canal | >100 000 seguidores de canal |
| Requisitos de video (La creatividad, calidad, puntualidad y alineación de marca de los vídeos serán los criterios de evaluación) | Al menos 4 vídeos CCF clasificados como "buenos" o más por trimestre | Al menos 4 vídeos CCF clasificados como "buenos" o más por trimestre | Al menos 7 vídeos CCF clasificados como "excelentes" por trimestre | Al menos 10 vídeos CCF clasificados como "excelentes" por trimestre | |
| Mantente al día con las noticias Filmora | |||||
| Acceso pleno a las funciones de pago | |||||
| Acceso pleno a los recursos creativos de Filmora | |||||
| Créditos IA | |||||
| Insignias | |||||
| Inversión financiera | Hasta 50 USD/vídeo | Hasta 80 USD/vídeo | Hasta 100 USD/vídeo | Hasta 150 USD/vídeo | |
| Oportunidad de ser destacado por Filmora | |||||
| Prioridad en actividades adicionales de bonificación | |||||
| Oportunidad de Free Tour de Filmora sin conexión | |||||
| Premio anual | |||||
| Caja de la marca |
*El equipo de Wondershare Filmora se reserva todos los derechos para una explicación final.






